Trong những năm gần đây, ngành Logistics luôn thuộc hàng top khi có mức điểm chuẩn cao trong top các ngành học được các thí sinh dự tuyển vào học trong các trường đại học và cao đẳng
Hiện nay, trên cả nước có rất nhiều trường đại học và cao đẳng có đào tạo ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng và một số ngành liên quan như Kinh tế quốc tế, Xuất nhập khẩu và hải quan, …
Dưới đây là danh sách 1 số trường có ngành đào tạo về Logistics và các ngành liên quan đến xuất nhập khẩu:
STT |
Tên ngành |
Mã ngành |
Khối xét tuyển |
Trường đào tạo |
1 | Hải quan & Logistics | 7340201C06 | A01,D01,D07 | Học viện Tài chính |
2 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00,D01,D90,D96 | Đại học Thủ Đô Hà Nội |
3 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (hệ Nhân tài) | 7510605NT | A01; D01; D90 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM |
4 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; A01; D01; D07 | Đại học Kinh tế Quốc dân |
5 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (hệ Nhân tài) | 7510605NT | A00 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM |
6 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00,A01,D01,D07 | Đại học Kinh tế TP HCM |
7 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | TM06 | A00; A01; D01; D07 | Đại học Thương Mại |
8 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | 75106052 | A00; A01; D01 | Đại học Giao thông Vận tải TPHCM |
9 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | 75106051 | A00; A01; D01 | Đại học Giao thông Vận tải TPHCM |
10 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp; Logistics và Quản lý chuỗi Cung Ứng | 128 | A00; A01 | Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TPHCM |
11 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00,A01,D01,D07 | Đại học Mở TP HCM |
12 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (hệ Đại trà) | 7510605D | A01; D01; D90 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM |
13 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; A01; D01; D07 | Đại học Giao thông Vận tải (Cơ sở Phía Bắc) |
14 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7840104D407 | A00; A01; C01; D01 | Đại học Giao thông Vận tải (Cơ sở Phía Bắc) |
15 | Logistics và quán lý chuỗi cung ứng (hệ đại trà) | 7510605D | A00 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM |
16 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; A01; D01 | Đại học Công nghiệp Hà Nội |
17 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00,A01,D01 | Đại học Quốc tế – ĐHQG TP HCM |
18 | Ngành Khai thác vận tải (Chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | 7840101H | A00,A01,D01 | Đại học Giao thông Vận tải TP HCM |
19 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; A01; D01; D03 | Đại học Thăng Long |
20 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; A01; D01; D07 | Đại Học Giao thông Vận tải (Cơ sở Phía Nam) |
21 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00,A01,C00,D01 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội |
22 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | TLA407 | A00;A01; D01; D07 | Đại học Thủy Lợi (Cơ sở 1) |
23 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00,A01,C00,D01 | Đại học Kinh tế -Tài chính TP HCM |
24 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; C01; C02; D01 | Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ |
25 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; A01; D01; D07 | Đại Học Điện lực |
26 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | HVN21 | A00,A01,B00,D01 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam |
27 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00,A01,C01,D01 | Đại học Công nghệ TP HCM |
28 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; A01; D01; C15 | Đại học Kinh tế – Đại học Huế |
29 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00,A01,C01,D01 | Đại học Văn Lang |
30 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; A01; D01; C04 | Đại học Thái Bình Dương |
31 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00,A01,C04,D01 | Đại học Văn Hiến |
32 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00,A01,D01,D90 | Đại học Thủ Dầu Một |
33 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00,A01,C00,D01 | Đại học Quốc tế Sài Gòn |
34 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; A01; D01; D03; D09 | Đại học Hoa Sen |
35 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00,A01,C01,D01 | Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên |
36 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00,A01,D01,D07 | Đại học Nam Cần Thơ |
37 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; A01; C01; D01 | Trường Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên |
38 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00,A01,D01,D96 | Đại học Hòa Bình |
39 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; C00; C04; D01 | Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu |
40 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; A01; D01; C00 | Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị |
41 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00,A01,C15,D01 | Đại học Đông Á |
42 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00,A01,C00,D01 | Đại học Gia Định |
43 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00,A01,D01,D07 | Đại học Nguyễn Tất Thành |
44 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; A01; D01; D90 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng |
45 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00,A01,C01,D01 | Đại học Tây Đô |
46 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00,A01,B00,D01 | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng |
47 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00,A16,C01,D01 | Đại học Dân lập Duy Tân |
48 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng |
7510605 | A00,A16,C01,D01 | Đại học Hàng Hải Việt Nam |
49 | CN Logistics và quản lý chuỗi cung ứng |
7510605 | A00,A16,C01,D01 | Đại học Ngoại Thương |
50 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng |
7510605 | A00,A16,C01,D01 | Đại học Bình Dương |
51 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00,A16,C01,D01 | Đại học Tài chính Marketing |
52 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu (Chuyên ngành) |
Đại học PHENIKA |
Và một số trường cao đẳng có đào tạo về logistics và các ngành liên quan đến logistics như: Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải TP HCM; Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức; Trường Cao đẳng Kinh tế Đối Ngoại; Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP HCM; Trường Cao Đẳng CTIM; Cao Đẳng Lý Tự Trọng; Cao Đẳng Hàng Hải; Cao Đẳng Kinh Tế Thủ Đức; Cao Đẳng Kinh tế Xây dựng Thủ Đức; …
(còn cập nhật thêm)
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC LOGISTICS THÀNH ĐẠT
Hotline: 038 539 0088
Website: tdgroup.edu.vn
Youtube: TDIMEX – LOGISTICS HUB
Email: db1@tdimex.edu.vn
Văn phòng đại diện: Số 13, Đường số 7, KDC CityLand Center Hills, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP.HCM.
Cơ sở: 55 Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM